| Horaire des BRM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Date | Départ | Distance | Heure de départ | Durée maximale | |
| Samedi | 9 mai 1998 | Reconnaissance de la section Saint-Lambert-Rouses Point | ±167 km. | 07:00 | ||
| Dimanche | 23 mai 1998 | Parc de la voie maritime, Saint-Lambert | 200 km | 07:00 | 13 heures 30 | |
| Dimanche | 23 mai 1998 | Bois de Coulonge, Québec | 200 km | 07:00 | 13 heures 30 | |
| Samedi | 30 mai 1998 | Parc de la voie maritime, Saint-Lambert | 300 km | 06:00 | 20 heures | |
| Samedi | 6 juin 1998 | Bois de Coulonge, Québec | 300 km | 06:00 | 20 heures | |
| Samedi | 6 et 7 juin 1998 | Rideau Lake Tours | ||||
| Samedi | 13 et 14 juin 1998 | Parc de la voie maritime, Saint-Lambert | 400 km | 06:00 | 27 heures | |
| Samedi | 20 et 21 juin 1998 | Bois de Coulonge, Québec | 400 km | 05:00 | 27 heures | |
| Samedi | 27 juin 1998 | Montréal-Montmagny avec le club VéloMagny | ||||
| Samedi | 4 et 5 juillet 1998 | Parc de la voie maritime, Saint-Lambert | 600 km | 04:00 | 40 heures | |
Non conçu pour un fureteur particulier. Utilisez ce que vous voulez. |
||
Vous pouvez placer |
||
This site is not made for browsers. It is done for cyclists. |
||