| Horaire des BRM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Date | Départ | Distance | Heure de départ | Durée maximale | |
| Samedi | 22 mai 1999 | Parc de la voie maritime, Saint-Lambert | 200 km | 07:00 | 13 heures 30 | |
| Samedi | 22 mai 1999 | Bois de Coulonge, Québec | 200 km | 07:00 | 13 heures 30 | |
| Samedi | 29 mai 1999 | Parc de la voie maritime, Saint-Lambert | 300 km | 06:00 | 20 heures | |
| Samedi | 5 juin 1999 | Bois de Coulonge, Québec | 300 km | 06:00 | 20 heures | |
| Samedi | 12 et 13 juin 1999 | Parc de la voie maritime, Saint-Lambert | 400 km | 06:00 | 27 heures | |
| Samedi | 19 et 20 juin 1999 | Bois de Coulonge, Québec | 400 km | 05:00 | 27 heures | |
| Samedi | 26 et 27 juin 1999 | Parc de la voie maritime, Saint-Lambert | 600 km | 04:00 | 40 heures | |
| Samedi | 3 et 4 juillet 1999 | Bois de Coulonge, Québec | 600 km | 04:00 | 40 heures | |
| Lundi | 23 au 27 août 1999 | Paris-Brest-Paris | 1200 km | 00:00 | 80 heures | |
Non conçu pour un fureteur particulier. Utilisez ce que vous voulez. |
||
Vous pouvez placer |
||
This site is not made for browsers. It is done for cyclists. |
||