| Horaire des BRM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Date | Départ | Distance | Heure de départ | Durée maximale | |
| Samedi | 20 mai 2000 | Bois de Coulonge, Québec | 200 km | 07:00 | 13 heures 30 | ANNULÉ |
| Samedi | 27 mai 2000 | Parc de la voie maritime, Saint-Lambert | 200 km | 07:00 | 13 heures 30 | ANNULÉ |
| Samedi | 3 juin 2000 | Bois de Coulonge, Québec | 300 km | 06:00 | 20 heures | ANNULÉ |
| Samedi | 10 juin 2000 | Parc de la voie maritime, Saint-Lambert | 300 km | 06:00 | 20 heures | ANNULÉ |
| Samedi | 17 et 18 juin 2000 | Bois de Coulonge, Québec | 400 km | 05:00 | 27 heures | ANNULÉ |
| Samedi | 17 et 18 juin 2000 | Parc de la voie maritime, Saint-Lambert | 400 km | 06:00 | 27 heures | ANNULÉ |
Non conçu pour un fureteur particulier. Utilisez ce que vous voulez. |
||
Vous pouvez placer |
||
This site is not made for browsers. It is done for cyclists. |
||