| Horaire des BRM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Date | Départ | Distance | Heure de départ | Durée maximale | |
| Samedi | 19 mai 2001 | Bois de Coulonge, Québec | 200 km | 07:00 | 13 heures 30 | |
| Samedi | 26 mai 2001 | Parc de la voie maritime, Saint-Lambert | 200 km | 07:00 | 13 heures 30 | |
| Samedi | 2 juin 2001 | Bois de Coulonge, Québec | 300 km | 06:00 | 20 heures | |
| Samedi | 9 juin 2001 | Parc de la voie maritime, Saint-Lambert | 300 km | 06:00 | 20 heures | |
| Samedi | 16 et 17 juin 2001 | Bois de Coulonge, Québec | 400 km | 05:00 | 27 heures | |
| Samedi | 16 et 17 juin 2001 | Parc de la voie maritime, Saint-Lambert | 400 km | 06:00 | 27 heures | |
Non conçu pour un fureteur particulier. Utilisez ce que vous voulez. |
||
Vous pouvez placer |
||
This site is not made for browsers. It is done for cyclists. |
||