CVRM - 11851
Résultats de la saison 1999
1999-05-22 le 200 à Montréal
| BOURBONNAIS | Gaston | CVRM | 8h 44min |
| CARON | Jacques | CVRM | 8h 45min |
| DAOUST | Daniel | CVRM | 12h 30min |
| DAOUST | Pamela | CVRM | 12h 30min |
| DESHARNAIS | Jacques | CVRM | 8h 30min |
| GOULET | Isabelle | CVRM | 8h 30min |
| KORNEK | Élizabeth | CVRM | 12h 35min |
| LATCHEM | Chris | CVRM | 10h 46min |
| LEBLANC | France | CVRM | 8h 43min |
| MARTEL | Jacques | CVRM | 8h 30min |
| NORMANDIN | Pierre-Luc | CVRM | 8h 42min |
| POELMAN | Hugues | CVRM | 10h 17min |
| SANSCHAGRIN | Sylvie | CVRM | 10h 18min |
CVRM - 11861
Sillery --- Baie-Saint-Paul --- Sillery
1999-05-22 le 200 à Québec
| DUMAS | Marcel | CVRM | 12h 20min |
| GILBERT | Steve | CVRM | 9h 5min |
| PINEAULT | Jean-Jacques | CVRM | 11h 15min |
| ROBERGE | Céline | CVRM | 11h 15min |
CVRM - 11851
1999-05-29 le 300 à Montréal
| DESHARNAIS | Jacques | CVRM | 13h 40min |
| LATCHEM | Chris | CVRM | 15h 00min |
| LEBLANC | France | CVRM | 15h 00min |
| MERCURE | Paul | CVRM | non terminé |
| MARTEL | Jacques | CVRM | 15h 00min |
| POELMAN | Hugues | CVRM | non terminé |
| SANSCHAGRIN | Sylvie | CVRM | non terminé |
CVRM - 11861
Sillery --- Rivière-à-Pierre --- Champlain --- Sillery
1999-06-05 le 300 à Québec
| DUMAS | Marcel | CVRM | 11h 25min |
| GILBERT | Steve | CVRM | absent |
| PINEAULT | Jean-Jacques | CVRM | 11h 15min |
| ROBERGE | Céline | CVRM | 10h 57min |
CVRM - 11861
Sillery --- Beauce --- Appalaches --- Sillery
1999-06-19 au 1999-06-20 le 400 à Québec, départ à 05h00
| NOM | Prénom | club | 53,5km | 105,2km | 159,7km | 219,0km | 266,8km | 328,6km | 377,5km | 400,0km | total |
| DUMAS | Marcel | CVRM | 07h00 | 09h40 | 12h40 | 15h50 | 18h40 | 23h40 | 02h07 | 03h35 | 22h35 |
| PINEAULT | Jean-Jacques | CVRM | 07h00 | 09h40 | 12h40 | 15h50 | 18h40 | 23h25 | 02h07 | 03h35 | 22h35 |
| ROBERGE | Céline | CVRM | 07h00 | 09h40 | 12h40 | 15h50 | 18h40 | 23h24 | 02h07 | 03h35 | 22h35 |
CVRM - 11851
Montréal --- Estrie --- Montréal
1999-06-26 au 1999-06-27 le 600 à Montréal, départ à 05h00
| BEAUCHESNE | Jean-Marc | CVRM | 36h 50min |
| DAOUST | Daniel | CVRM | 36h 50min |
| LATCHEM | Chris | CVRM | non terminé |
| LEBLANC | Richard | Randonneur USA | 37h 50min |
| LIFE | Theodore R. (Reggie) | International randonneur | 37h 50min |
On peut voir les résultats des participants des brevets
1998,
2000,
2001 et
2002 et
l'horaire de
1998,
1999,
2000,
2001 et
2002.
Tous droits réservés.
Copyright © 1996, 1997, 1998, 1999 La Société Vélo Monde.
All rights reserved.
You may freely spread the word about it.
Please always acknowledge your source.
Thank you.
Non conçu pour un fureteur particulier. Utilisez ce que vous voulez.
|
| |

|
 Roger Gravel
|
Vous pouvez placer
 votre site ici! |
| |
This site is not made for browsers. It is done for cyclists.
|
La page [ http://www.rogergravel.com/cvrm/cvrmres1999.html ]
a été mise à jour le 8 juin 2002.